NewTechWood-->Certification-->WPC's Properties
WPC's Properties
| PROPERTY | Test Method | VALUE | UNIT |
|
1. Density
|
ASTM D792-2008 METHOD B | 1.285 | G/CM3 |
| ASTM D790-07E1 | 3070 | Mpa | |
| ASTM D790-07E1 | 38.0 | Mpa | |
| ASTM D638-08 | 21.08 | MPA | |
| ASTM D570-98 | 0.80 | % | |
| TMA | 75.95 | UM/M℃ | |
| ASTM D4812-06 | 79 | J/m | |
|
8. Hardness
|
ASTM D2240-05 | D/76/1 | |
| ASTM D790 | ≥12 | Mpa | |
| UL 94-1996REV.9:2006 SECTION 7 | 22 | MM/MIN | |
| ASTM D790 | ≥1600 | Mpa | |
| ASTM D143 | ≥30 | Mpa | |
| ASTM D1037 | ≥3000 | N | |
| ASTM D1761 | 802 | psi | |
| ASTM D7032-SECTION 5.4 | 82.66 | % | |
| ASTM D648 | ≥100 | ℃ |
